16 May 2026
B
Tenis de mesa, Individual
Partidos
VS
Díaz Lara Víctor Israel PEÑOLES
bye
Jornada 9 - 16avos
Sábado, 13 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Luis Fernando Romero Guerrero PROFUTURO
bye
Jornada 8 - 16avos
Sábado, 13 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Jose Carlos Rivera Rodriguez PROFUTURO
bye
Jornada 7 - 16avos
Sábado, 13 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Marcos Garcia Vargas PROFUTURO
bye
Jornada 6 - 16avos
Sábado, 13 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
José Antonio Declementi Beristain VALMEX
Bye
Jornada 1 - 16avos
Sábado, 13 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
José Antonio Declementi Beristain VALMEX
2
2
2
Marcos Garcia Vargas PROFUTURO
2
1
Grupo B
J
Pts
1
Víctor Bucio García SECOBAL
2
2
2
Jose Carlos Rivera Rodriguez PROFUTURO
2
1
Grupo C
J
Pts
1
Díaz Lara Víctor Israel PEÑOLES
2
2
2
Adrián Sanchez Salazar PROFUTURO
2
-1
Grupo D
J
Pts
1
Luis Fernando Romero Guerrero PROFUTURO
2
2
2
Juan Manuel Tonatiuh Rodriguez Fabian PROFUTURO
2
1
Grupo E
J
Pts
1
Manuel Alejandro Sánchez Moya GNP
2
2
2
Ayax Alexei Aguirre Gonzalez PROFUTURO
2
1
Grupo F
J
Pts
1
Cesar Alfonso Lopez De La Concha PROFUTURO
2
2
2
Daniel Alejandro Esteva Sánchez GNP
2
1
Grupo G
J
Pts
1
Uriel Alejandro Nava Medina PROFUTURO
2
2
2
Harold Valadez Morales PROFUTURO
2
1
Grupo H
J
Pts
1
Rafael Alexander Peña Barragán PROFUTURO
2
2
2
José Gregorio Ezeiza Brito SECOBAL
2
1
Grupo I
J
Pts
1
Oskar Omar Meza Velázquez PROFUTURO
2
2
2
Eduardo Francisco Estrada Tamayo VALMEX
2
1
Grupo J
J
Pts
1
Jorge Daniel Berdejo Ovando PROFUTURO
2
2
2
Luis Daniel Olmos Gutiérrez PROFUTURO
2
-2
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
Partidos
16avos
Octavos Consolación
Partidos
Jornada 2
16 May 26, 09:00
Grupo B
Jornada 2
PLAZA GNP PING PONG - Espacio 2
Víctor Bucio García SECOBAL
SECOBAL
2
0
Jose Carlos Rivera Rodriguez PROFUTURO
PROFUTURO
16 May 26, 09:00
Grupo A
Jornada 2
PLAZA GNP PING PONG - Espacio 3
Marcos Garcia Vargas PROFUTURO
PROFUTURO
0
2
José Antonio Declementi Beristain VALMEX
VALMEX
16 May 26, 09:00
Grupo C
Jornada 2
PLAZA GNP PING PONG - Espacio 3
Díaz Lara Víctor Israel PEÑOLES
PEÑOLES
2
0
Yahir Alejandro Morales Calzada PROFUTURO
PROFUTURO
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 Mejores siguientes
3 participantes clasificados por grupo, mas los 2 mejores 4th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 Mejores siguientes
3 participantes clasificados por grupo, mas los 2 mejores 4th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 45 | 22 | 23 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 | 28 | 8 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 44 | -31 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 22 | 22 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32 | 27 | 5 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 44 | -27 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 44 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 22 | -22 | -1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 22 | -22 | -1 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 62 | 51 | 11 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 47 | 48 | -1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 41 | 51 | -10 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 12 | 32 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34 | 22 | 12 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 44 | -44 | -2 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 51 | 43 | 8 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 | 43 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 51 | 60 | -9 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 11 | 33 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 22 | 11 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 44 | -44 | -2 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 15 | 29 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37 | 22 | 15 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 44 | -44 | -2 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 13 | 31 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 22 | 13 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 44 | -44 | -2 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 44 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 22 | -22 | -2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 22 | -22 | -2 |
Cruces
Participantes
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra