25 Abr 2026 - 28 Jun 2026
D
Tenis, Individual
Partidos
2
-
1
Anayeli Herrera Gomez PROFUTURO
Karla Andrea Millan Espinosa GNP
Jornada 2 - Grupo K
Domingo, 19 Abr 2026, 13:30
Sin Sede asignada
0
-
2
Heidi Fabián Martínez ITAM
Lidia Paredes Jarquín PROFUTURO
Jornada 2 - Grupo G
Domingo, 19 Abr 2026, 13:30
Sin Sede asignada
2
-
0
Sandra Anaid Velazquez Cedillo GNP
Elizabeth Gómez Álvarez SECOBAL
Jornada 2 - Grupo J
Domingo, 19 Abr 2026, 13:30
Sin Sede asignada
0
-
2
Erika Sánchez Vázquez SECOBAL
Diana Laura Reyes Gomez GNP
Jornada 3 - Grupo F
Sábado, 25 Abr 2026, 08:30
PLAZA GNP TENIS - Espacio 4
0
-
2
Lucero Gaspar Mendoza PROFUTURO
Lizette Sanchez Vicuña PROFUTURO
Jornada 3 - Grupo I
Sábado, 25 Abr 2026, 11:30
PLAZA GNP TENIS - Espacio 5
VS
Perdedor de Semis 1
Perdedor de Semis 2
Jornada 1 - 3º y 4ª puesto
Domingo, 19 Abr 2026, 21:58
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
Isle Teresita Flores Martínez GNP
1
1
2
Zaira Lakshmi Ramirez Martinez GNP
0
0
Grupo B
J
Pts
1
Itandehui Anahí Hernandez Gonzalez PROFUTURO
1
1
2
Brenda Cureses Espinosa PROFUTURO
1
0
Grupo C
J
Pts
1
Ruth Fragoso Contreras PROFUTURO
1
1
2
Mary Jessica Aparicio Torres GNP
0
0
Grupo D
J
Pts
1
Ana Laura Carteño Leyva GNP
1
1
2
Alejandra Monserrat Parra Mancilla GNP
0
0
Grupo E
J
Pts
1
Brenda Torres Mosco GNP
1
1
2
Hepsiba Madai Rosas Castillo EPH
1
1
Grupo F
J
Pts
1
Diana Laura Reyes Gomez GNP
2
2
2
Alaentzinc Anaid San Gabriel Diego PROFUTURO
1
0
Grupo G
J
Pts
1
Luisa Itzel Espinosa Rangel PROFUTURO
1
1
2
Lidia Paredes Jarquín PROFUTURO
1
1
Grupo H
J
Pts
1
Lisseth Evani Plata Luna PROFUTURO
1
1
2
Ana Victoria Ortiz Alarcón PROFUTURO
1
1
Grupo I
J
Pts
1
Lizette Sanchez Vicuña PROFUTURO
2
2
2
Guadalupe Rodriguez Abraham GNP
1
1
Grupo J
J
Pts
1
Sandra Anaid Velazquez Cedillo GNP
1
1
2
Brenda Pereda Santiago GNP
0
0
Grupo K
J
Pts
1
Daniela Itzel Calzada Gallegos PROFUTURO
1
1
2
Anayeli Herrera Gomez PROFUTURO
1
1
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos
Partidos
3º y 4ª puesto
Octavos
Partidos
Jornada 1
Jornada 2
19 Abr 26, 10:30
Grupo C
Jornada 2
Sin Sede asignada
Ruth Fragoso Contreras PROFUTURO
PROFUTURO
2
0
Blanca Elena Trejo Lestrade GNP
GNP
19 Abr 26, 11:30
Grupo D
Jornada 2
Sin Sede asignada
Ana Laura Carteño Leyva GNP
GNP
2
0
Juana Pérez Raymundo PROFUTURO
PROFUTURO
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
5 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 5 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
5 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 5 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Cruces
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos