18 Abr 2026 - 28 Jun 2026
Principiante
Tenis, Individual
Partidos
2
-
0
Katia Johana Zubiate Salinas GNP
Taneli Alvarez Rodriguez PROFUTURO
Jornada 3 - Grupo A
Sábado, 25 Abr 2026, 14:30
PLAZA GNP TENIS - Espacio 2
0
-
2
María Ronquillo Zataraín TANE
Daniela Alejandra Pozos Magos PROFUTURO
Jornada 4 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 11:30
PLAZA GNP TENIS - Espacio 2
2
-
0
Katia Johana Zubiate Salinas GNP
Lorena Hernández Pérez GNP
Jornada 4 - Grupo A
Domingo, 26 Abr 2026, 11:30
PLAZA GNP TENIS - Espacio 1
2
-
0
Adilene Vidal Gonzalez PROFUTURO
Valeria Ramirez Perera GNP
Jornada 4 - Grupo H
Domingo, 26 Abr 2026, 12:30
PLAZA GNP TENIS - Espacio 2
2
-
0
Lorena Querol Pérez GNP
Michelle Patricia Ruiz Castro PROFUTURO
Jornada 4 - Grupo G
Domingo, 26 Abr 2026, 15:30
PLAZA GNP TENIS - Espacio 1
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
Katia Johana Zubiate Salinas GNP
2
2
2
Andrea Añorve Olvera SECOBAL
2
2
Grupo B
J
Pts
1
Daniela Alejandra Pozos Magos PROFUTURO
3
3
2
Veronica Molina Olmedo PROFUTURO
2
1
Grupo C
J
Pts
1
Dulce Griselda Romero Venegas PROFUTURO
2
2
2
Paola Margarita Medel Valdez PROFUTURO
2
2
Grupo D
J
Pts
1
Adriana Urbina Montiel GNP
1
1
2
Diana Romero Ramírez GNP
1
1
Grupo E
J
Pts
1
Claudia Neely Toledo Cortes PROFUTURO
1
1
2
Ana Teresa Calderón Juárez PROFUTURO
1
1
Grupo F
J
Pts
1
Adriana Gallardo De Jesus PROFUTURO
2
2
2
Mónica Guadalupe Gomez Rodriguez PROFUTURO
2
1
Grupo G
J
Pts
1
Katia Michell Montes Garcia GNP
2
2
2
Lorena Querol Pérez GNP
1
1
Grupo H
J
Pts
1
Paulina Cerda Landero PROFUTURO
2
2
2
Adilene Vidal Gonzalez PROFUTURO
2
2
Grupo I
J
Pts
1
Ariadne Hernandez Ruiz PROFUTURO
1
1
2
Lizeth Guadalupe González Zarza GNP
1
1
Grupo J
J
Pts
1
Carmen Villaseñor Camacho PROFUTURO
2
2
2
Miriam Ivette Godínez Mares PROFUTURO
2
1
Grupo K
J
Pts
1
Marcela Carolina Gonzalez Méndez PROFUTURO
2
2
2
Diana Alvarez Bustos PROFUTURO
0
0
Grupo L
J
Pts
1
Andrea Monserrat Schmidt Cisneros PROFUTURO
1
1
2
Alejandra Terán Albino PROFUTURO
2
1
Grupo M
J
Pts
1
Valeria Castro Quintero PROFUTURO
2
2
2
Sofia Alejandra Ramirez Padilla PROFUTURO
2
2
Grupo N
J
Pts
1
Huri Carolina Ramirez Ruiz GNP
2
2
2
Vania Mitzi Olivares Ortiz PROFUTURO
2
2
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos
Partidos
Jornada 3
25 Abr 26, 08:30
Grupo E
Jornada 3
PLAZA GNP TENIS - Espacio 1
Abigail Mercedes Morales Gomez PROFUTURO
PROFUTURO
Ana Teresa Calderón Juárez PROFUTURO
PROFUTURO
25 Abr 26, 09:30
Grupo I
Jornada 3
PLAZA GNP TENIS - Espacio 4
Lizeth Guadalupe González Zarza GNP
GNP
Azucena Del Carmen Vazquez Monroy PROFUTURO
PROFUTURO
Partidos
Jornada 1
18 Abr 26, 10:30
Grupo B
Jornada 1
Sin Sede asignada
Lizeth Guadalupe Tafoya Lozano PROFUTURO
PROFUTURO
0
2
Daniela Alejandra Pozos Magos PROFUTURO
PROFUTURO
18 Abr 26, 10:30
Grupo B
Jornada 1
Sin Sede asignada
María Ronquillo Zataraín TANE
TANE
0
2
Veronica Molina Olmedo PROFUTURO
PROFUTURO
18 Abr 26, 10:30
Grupo C
Jornada 1
Sin Sede asignada
Dulce Griselda Romero Venegas PROFUTURO
PROFUTURO
2
0
Samira Ramirez Leal PROFUTURO
PROFUTURO
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 2 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 2 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 4 | 32 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1 | 23 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 10 | 20 | -10 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 | -6 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo M
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Cruces
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos