Tenis C Varonil
25 Abr 2026 - 28 Jun 2026
C
Tenis, Individual
Partidos
VS
Ángel Yael Islas Lozano ITAM
John Axel Estrada Bautista PROFUTURO
Jornada 5 - Octavos
Viernes, 12 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
John Axel Estrada Bautista PROFUTURO
Carlos Noguez Mercado PROFUTURO
Jornada 6 - Octavos
Viernes, 12 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Miguel Angel Rangel Chavira GNP
Jorge Garcia Medina GNP
Jornada 8 - Octavos
Viernes, 12 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
1
-
2
José Daniel Rueda González GNP
Guillermo Zertuche Jaimes GNP
Jornada 7 - Octavos
Sábado, 13 Jun 2026, 08:30
Sin Sede asignada
VS
Hernandez Serratos Arturo EPH
Víctor Bucio García SECOBAL
Jornada 2 - Octavos
Domingo, 14 Jun 2026, 08:30
Sin Sede asignada
VS
Carlo Yeray Serrano Benhumea ITAM
Hernandez Serratos Arturo EPH
Jornada 1 - Cuartos
Sábado, 20 Jun 2026, 07:30
Sin Sede asignada
VS
John Axel Estrada Bautista PROFUTURO
Carlos Noguez Mercado PROFUTURO
Jornada 3 - Cuartos
Sábado, 20 Jun 2026, 07:30
Sin Sede asignada
VS
Guillermo Zertuche Jaimes GNP
Jorge Garcia Medina GNP
Jornada 4 - Cuartos
Sábado, 20 Jun 2026, 07:30
Sin Sede asignada
VS
Alejandro Patricio De La Loma García ITAM
Ángel Adriel Islas Lozano ITAM
Jornada 2 - Cuartos
Sábado, 20 Jun 2026, 11:30
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
Carlo Yeray Serrano Benhumea ITAM
2
2
2
Ulises Dominguez Gutierrez GNP
2
1
Grupo B
J
Pts
1
Jorge Garcia Medina GNP
2
2
2
Tripp Delie Leon EPH
2
1
Grupo C
J
Pts
1
Alejandro Patricio De La Loma García ITAM
3
3
2
Francisco Guzmán Lopez PROFUTURO
3
2
Grupo D
J
Pts
1
Carlos Noguez Mercado PROFUTURO
3
3
2
Gaddi Surisaddi Albarran Flores GNP
3
1
Grupo E
J
Pts
1
Ángel Yael Islas Lozano ITAM
3
2
2
Miguel Angel Rangel Chavira GNP
3
2
Grupo F
J
Pts
1
John Axel Estrada Bautista PROFUTURO
3
3
2
Manuel Alejandro Ochoa Mota GNP
3
2
Grupo G
J
Pts
1
Guillermo Zertuche Jaimes GNP
3
3
2
Agustín Lopez Bibiano PROFUTURO
3
1
Grupo H
J
Pts
1
Hernandez Serratos Arturo EPH
3
3
2
Kevin Ian Lopez Sanchez PROFUTURO
3
2
Grupo I
J
Pts
1
Víctor Bucio García SECOBAL
3
3
2
Carlos Raul Moreno Villeda EPH
3
2
Grupo J
J
Pts
1
José Daniel Rueda González GNP
3
2
2
Maximiliano Rojas Olivares TANE
3
2
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con mayor número de victorias.
- Equipo con mas juegos a favor
- Equipo con menos juegos en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Equipo con menos sets en contra
Partidos
Cuartos
20 Jun 26, 07:30
Cuartos
Jornada 1
Sin Sede asignada
Carlo Yeray Serrano Benhumea ITAM
ITAM
Hernandez Serratos Arturo EPH
EL PALACIO DE HIERRO
20 Jun 26, 07:30
Cuartos
Jornada 3
Sin Sede asignada
John Axel Estrada Bautista PROFUTURO
PROFUTURO
Carlos Noguez Mercado PROFUTURO
PROFUTURO
Partidos
Jornada 3
Jornada 5
02 May 26, 07:30
Grupo H
Jornada 5
PLAZA GNP TENIS - Espacio 4
Lopez Moguel Alejandro EPH
EL PALACIO DE HIERRO
0
2
Hernandez Serratos Arturo EPH
EL PALACIO DE HIERRO
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
6 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 6 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
6 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 6 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 23 | -6 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 23 | -11 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14 | 21 | -7 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 22 | -7 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 11 | 23 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 19 | 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 25 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 24 | -9 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 20 | 36 | -16 | 1 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 25 | 1 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 20 | 14 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 25 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 27 | 5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 31 | -11 | 1 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 10 | 26 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 33 | -15 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 24 | 7 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Cruces
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con mayor número de victorias.
- Equipo con mas juegos a favor
- Equipo con menos juegos en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Equipo con menos sets en contra