Tenis D Varonil
25 Abr 2026 - 28 Jun 2026
D
Tenis, Individual
Partidos
0
-
2
Carlos Andrés Arellanes Gonzalez PROFUTURO
Kevin Rosales Totomoch GNP
Jornada 2 - Grupo O
Domingo, 19 Abr 2026, 10:30
Sin Sede asignada
0
-
2
Ivan Hernandez Diaz PROFUTURO
Eduardo Bautista Aguilar GNP
Jornada 2 - Grupo O
Domingo, 19 Abr 2026, 10:30
Sin Sede asignada
2
-
0
Miguel Angel Paez Flores GNP
Enrique Martinez Perea PROFUTURO
Jornada 4 - Grupo B
Domingo, 26 Abr 2026, 13:30
PLAZA GNP TENIS - Espacio 2
2
-
0
Daniel Vargas López GNP
Jaime Said Ramirez Canales GNP
Jornada 4 - Grupo D
Domingo, 26 Abr 2026, 14:30
PLAZA GNP TENIS - Espacio 1
2
-
0
Edgar Manuel Lara Cordero GNP
Edgar David Enríquez Sandoval PROFUTURO
Jornada 4 - Grupo E
Domingo, 26 Abr 2026, 14:30
PLAZA GNP TENIS - Espacio 2
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
Armando Aguayo Lopez PROFUTURO
1
1
2
Fernando Lopez Caldera GNP
2
1
Grupo B
J
Pts
1
Miguel Angel Paez Flores GNP
1
1
2
Ricardo Israel Cortes Garrido GNP
1
1
Grupo C
J
Pts
1
Carlos Chavarria Torres GNP
1
1
2
Marcos Alberto Vazquez Hernandez PROFUTURO
0
0
Grupo D
J
Pts
1
Lucas Cedric Cervantes Beutelspacher GNP
1
1
2
Daniel Vargas López GNP
2
1
Grupo E
J
Pts
1
Edgar Manuel Lara Cordero GNP
2
2
2
Rodrigo Rodriguez Orozco SECOBAL
0
0
Grupo F
J
Pts
1
Emmanuel David Sanders Colin PROFUTURO
1
1
2
Jorge Luis Trujillo Díaz GNP
1
1
Grupo G
J
Pts
1
Antonio Arroyo Escamilla PROFUTURO
1
1
2
Escorza Lazcano Victor Alejandro PEÑOLES
0
0
Grupo H
J
Pts
1
Saul Alejandro Juarez Gonzalez GNP
1
1
2
Geovanni Airam Naranjo Calzada PROFUTURO
0
0
Grupo I
J
Pts
1
Victor Haro Pérez GNP
1
1
2
Miguel Ángel Mora Morillas VALMEX
1
1
Grupo J
J
Pts
1
Juan Francisco Martínez Rodriguez GNP
1
1
2
José Ángel Romero Juárez SECOBAL
1
1
Grupo K
J
Pts
1
Alejandro Pavón Sanchez PROFUTURO
1
1
2
Martin Ivan Hernandez Gonzalez PROFUTURO
0
0
Grupo L
J
Pts
1
Luis Alfredo Guzman Miranda ITAM
1
1
2
Guadalupe Omar Reséndiz Pérez PROFUTURO
1
1
Grupo M
J
Pts
1
José Manuel Medina Elizalde GNP
1
1
2
Husai Gabriel Gonzalez Guadalupe PROFUTURO
1
1
Grupo N
J
Pts
1
Leonardo Monroy Fragoso PROFUTURO
1
1
2
Aaron Fernando Lopez Gonzales GNP
0
0
Grupo O
J
Pts
1
Kevin Rosales Totomoch GNP
1
1
2
Eduardo Bautista Aguilar GNP
1
1
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos
Partidos
Octavos
Partidos
Jornada 1
18 Abr 26, 14:30
Grupo B
Jornada 1
Sin Sede asignada
Ricardo Israel Cortes Garrido GNP
GNP
2
1
Felipe Ramírez Colín SECOBAL
SECOBAL
18 Abr 26, 15:30
Grupo A
Jornada 1
Sin Sede asignada
Armando Aguayo Lopez PROFUTURO
PROFUTURO
2
0
Fernando Lopez Caldera GNP
GNP
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 1 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
1 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 1 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 19 | 22 | -3 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo M
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo O
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Cruces
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos