Tenis Principiantes Varonil
18 Abr 2026 - 28 Jun 2026
Principiante
Tenis, Individual
Partidos
VS
Juan Antonio Ortiz Martinez GNP
Rubén Martínez Badillo ARBAL
Jornada 6 - Octavos
Sábado, 13 Jun 2026, 11:30
Sin Sede asignada
0
-
2
Luis Fernando Miranda Espinosa PROFUTURO
Ángel Emiliano Salazar Pérez PROFUTURO
Jornada 2 - Cuartos
Domingo, 14 Jun 2026, 07:30
Sin Sede asignada
2
-
0
Daniel Ignacio Peregrino Gomez PROFUTURO
Oscar Ramirez Camargo PROFUTURO
Jornada 1 - Cuartos
Domingo, 14 Jun 2026, 08:30
Sin Sede asignada
0
-
2
Diego Armando Rocha Gonzalez PROFUTURO
Juan Antonio Ortiz Martinez GNP
Jornada 3 - Cuartos
Domingo, 14 Jun 2026, 08:30
Sin Sede asignada
2
-
0
Jose Ramon Trejo Velázquez PROFUTURO
Eduardo Garcia Mora PROFUTURO
Jornada 4 - Cuartos
Domingo, 14 Jun 2026, 08:30
Sin Sede asignada
VS
Daniel Ignacio Peregrino Gomez PROFUTURO
Ángel Emiliano Salazar Pérez PROFUTURO
Jornada 1 - Semis
Por confirmar
Sin Sede asignada
VS
Juan Antonio Ortiz Martinez GNP
Jose Ramon Trejo Velázquez PROFUTURO
Jornada 2 - Semis
Por confirmar
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
Yaván Arodi Venegas Guzmán GNP
2
2
2
Alfredo Negrete Jiménez PROFUTURO
2
1
Grupo B
J
Pts
1
Gabriel Olivas Lazo TANE
2
2
2
Luis Enrique Arana Granillo PROFUTURO
2
1
Grupo C
J
Pts
1
Luis Fernando Miranda Espinosa PROFUTURO
2
2
2
Alan Joseph Cárdenas Alvarez PROFUTURO
2
1
Grupo D
J
Pts
1
Rubén Martínez Badillo ARBAL
2
2
2
Moises Esteves ARBAL
2
1
Grupo E
J
Pts
1
Ángel Emiliano Salazar Pérez PROFUTURO
2
2
2
Jorge Daniel Berdejo Ovando PROFUTURO
2
1
Grupo F
J
Pts
1
Diego Armando Rocha Gonzalez PROFUTURO
2
2
2
Javier Leyva Gonzalez PROFUTURO
2
1
Grupo G
J
Pts
1
Nicolas Santiago Jiménez Silva PROFUTURO
2
2
2
Ángel Isaac Morales Lopez PROFUTURO
2
1
Grupo H
J
Pts
1
Jairo Soto Yañez PROFUTURO
2
2
2
Marco Antonio Rodriguez Centeno PROFUTURO
2
1
Grupo I
J
Pts
1
Oscar Ramirez Camargo PROFUTURO
2
2
2
Salomón Delgado Luna PROFUTURO
2
1
Grupo J
J
Pts
1
Jose Ramon Trejo Velázquez PROFUTURO
2
2
2
Marco Antonio Hernandez Rodriguez PROFUTURO
2
1
Grupo K
J
Pts
1
Cuachil Moyol Saul EPH
2
1
2
Diego Rafael Solís Garcia PROFUTURO
2
1
Grupo L
J
Pts
1
Jose Antonio Hernandez Patiño PROFUTURO
2
2
2
Arturo Munguía Vazquez PROFUTURO
2
1
Grupo M
J
Pts
1
Juan Manuel Tonatiuh Rodriguez Fabian PROFUTURO
2
2
2
Adán Ocampo ARBAL
2
0
Grupo N
J
Pts
1
Juan Antonio Ortiz Martinez GNP
2
2
2
Salvador Suárez Rosas ARBAL
2
1
Grupo O
J
Pts
1
Eduardo Garcia Mora PROFUTURO
2
2
2
Leonardo Belmont Aguilar GNP
2
1
Grupo P
J
Pts
1
Daniel Ignacio Peregrino Gomez PROFUTURO
2
2
2
Marco Iahin Cortes Jiménez PROFUTURO
2
1
Grupo Q
J
Pts
1
David Rodriguez Leon PROFUTURO
3
3
2
Juan Pablo Reyes Juárez PROFUTURO
3
2
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Equipo con mayor número de victorias.
Partidos
Semis
Partidos
Jornada 1
18 Abr 26, 07:30
Grupo B
Jornada 1
Sin Sede asignada
Luis Enrique Arana Granillo PROFUTURO
PROFUTURO
1
2
Gabriel Olivas Lazo TANE
TANE
18 Abr 26, 07:30
Grupo A
Jornada 1
Sin Sede asignada
Alfredo Negrete Jiménez PROFUTURO
PROFUTURO
1
2
Yaván Arodi Venegas Guzmán GNP
GNP
18 Abr 26, 07:30
Grupo G
Jornada 1
Sin Sede asignada
Emilio Garrido SECOBAL
SECOBAL
1
2
Ángel Isaac Morales Lopez PROFUTURO
PROFUTURO
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
15 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 15 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
15 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 15 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 18 | 4 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 24 | -10 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 | -2 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 8 | 20 | -12 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14 | 22 | -8 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 11 | 15 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 21 | 21 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Grupo M
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | 2 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Grupo O
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Grupo P
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Grupo Q
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 31 | 10 | 21 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Cruces
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Equipo con mayor número de victorias.