18 Abr 2026 - 28 Jun 2026
Principiante
Tenis, Individual
Partidos
VS
Andrea Añorve Olvera SECOBAL
Paulina Cerda Landero PROFUTURO
Jornada 1 - Cuartos
Domingo, 14 Jun 2026, 09:30
Sin Sede asignada
2
-
0
Marcela Carolina Gonzalez Méndez PROFUTURO
Diana Romero Ramírez GNP
Jornada 3 - Cuartos
Domingo, 14 Jun 2026, 09:30
Sin Sede asignada
2
-
0
Katia Michell Montes Garcia GNP
Daniela Alejandra Pozos Magos PROFUTURO
Jornada 4 - Cuartos
Domingo, 14 Jun 2026, 09:30
Sin Sede asignada
VS
Andrea Añorve Olvera SECOBAL
Valeria Castro Quintero PROFUTURO
Jornada 1 - Octavos
Sábado, 20 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Daniela Alejandra Pozos Magos PROFUTURO
Alejandra Terán Albino PROFUTURO
Jornada 8 - Octavos
Sábado, 20 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Paulina Cerda Landero PROFUTURO
Dulce Griselda Romero Venegas PROFUTURO
Jornada 1 - Semis
Sábado, 20 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Marcela Carolina Gonzalez Méndez PROFUTURO
Katia Michell Montes Garcia GNP
Jornada 2 - Semis
Sábado, 20 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Ganador de Semis 1
Ganador de Semis 2
Jornada 1 - Final
Sábado, 27 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
Andrea Añorve Olvera SECOBAL
3
3
2
Katia Johana Zubiate Salinas GNP
3
2
Grupo B
J
Pts
1
Daniela Alejandra Pozos Magos PROFUTURO
3
3
2
María Ronquillo Zataraín TANE
3
1
Grupo C
J
Pts
1
Dulce Griselda Romero Venegas PROFUTURO
3
3
2
Paola Margarita Medel Valdez PROFUTURO
3
2
Grupo D
J
Pts
1
Diana Romero Ramírez GNP
2
2
2
Adriana Urbina Montiel GNP
2
1
Grupo E
J
Pts
1
Ana Teresa Calderón Juárez PROFUTURO
3
3
2
Abigail Mercedes Morales Gomez PROFUTURO
3
2
Grupo F
J
Pts
1
Sonia Angélica Evangelista Chávez GNP
3
2
2
Adriana Gallardo De Jesus PROFUTURO
3
2
Grupo G
J
Pts
1
Katia Michell Montes Garcia GNP
3
3
2
Valeria Bermúdez Salazar PROFUTURO
3
1
Grupo H
J
Pts
1
Paulina Cerda Landero PROFUTURO
3
3
2
Adilene Vidal Gonzalez PROFUTURO
3
2
Grupo I
J
Pts
1
Lizeth Guadalupe González Zarza GNP
3
2
2
Ariadne Hernandez Ruiz PROFUTURO
3
1
Grupo J
J
Pts
1
Carmen Villaseñor Camacho PROFUTURO
3
3
2
Sara Patricia Vargas Esperón PROFUTURO
3
2
Grupo K
J
Pts
1
Marcela Carolina Gonzalez Méndez PROFUTURO
3
3
2
Monica Zetina Treviño SECOBAL
4
3
Grupo L
J
Pts
1
Alejandra Terán Albino PROFUTURO
3
2
2
Viridiana Anahí Monroy Govea PROFUTURO
3
2
Grupo M
J
Pts
1
Valeria Castro Quintero PROFUTURO
3
3
2
Sofia Alejandra Ramirez Padilla PROFUTURO
3
2
Grupo N
J
Pts
1
Huri Carolina Ramirez Ruiz GNP
3
3
2
Vania Mitzi Olivares Ortiz PROFUTURO
3
2
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos
Partidos
Semis
Partidos
Jornada 1
18 Abr 26, 10:30
Grupo B
Jornada 1
Sin Sede asignada
Lizeth Guadalupe Tafoya Lozano PROFUTURO
PROFUTURO
0
2
Daniela Alejandra Pozos Magos PROFUTURO
PROFUTURO
18 Abr 26, 10:30
Grupo B
Jornada 1
Sin Sede asignada
María Ronquillo Zataraín TANE
TANE
0
2
Veronica Molina Olmedo PROFUTURO
PROFUTURO
18 Abr 26, 10:30
Grupo C
Jornada 1
Sin Sede asignada
Dulce Griselda Romero Venegas PROFUTURO
PROFUTURO
2
0
Samira Ramirez Leal PROFUTURO
PROFUTURO
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 2 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 2 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 2 | 34 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 4 | 32 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 24 | -8 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | 1 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 26 | -8 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 35 | 9 | 26 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 15 | 17 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 24 | -7 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 24 | -7 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | 1 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 1 | 35 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 1 | 35 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 | 20 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 21 | 22 | -1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 34 | 36 | -2 | 3 | ||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 26 | 30 | -4 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo M
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 24 | -4 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 4 | 32 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Cruces
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos