25 Abr 2026 - 28 Jun 2026
D
Tenis, Individual
Partidos
0
-
2
José Ángel Romero Juárez SECOBAL
Antonio Arroyo Escamilla PROFUTURO
Jornada 7 - Octavos
Sábado, 13 Jun 2026, 13:30
Sin Sede asignada
0
-
2
Ángel Vargas Acosta ITAM
Rodrigo Rodriguez Orozco SECOBAL
Jornada 2 - Cuartos
Domingo, 14 Jun 2026, 07:30
Sin Sede asignada
VS
Alejandro Pavón Sanchez PROFUTURO
Lucas Cedric Cervantes Beutelspacher GNP
Jornada 3 - Cuartos
Domingo, 14 Jun 2026, 07:30
Sin Sede asignada
2
-
1
Antonio Arroyo Escamilla PROFUTURO
Miguel Angel Paez Flores GNP
Jornada 4 - Cuartos
Domingo, 14 Jun 2026, 07:30
Todas los sedes
2
-
1
Armando Aguayo Lopez PROFUTURO
Victor Haro Pérez GNP
Jornada 1 - Cuartos
Domingo, 14 Jun 2026, 08:30
Sin Sede asignada
VS
Lucas Cedric Cervantes Beutelspacher GNP
Antonio Arroyo Escamilla PROFUTURO
Jornada 2 - Semis
Sábado, 20 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Armando Aguayo Lopez PROFUTURO
Rodrigo Rodriguez Orozco SECOBAL
Jornada 1 - Semis
Sábado, 20 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Perdedor de Semis 1
Perdedor de Semis 2
Jornada 1 - 3º y 4ª puesto
Sábado, 27 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
Armando Aguayo Lopez PROFUTURO
2
2
2
Fernando Lopez Caldera GNP
2
1
Grupo B
J
Pts
1
Miguel Angel Paez Flores GNP
3
3
2
Ricardo Israel Cortes Garrido GNP
3
2
Grupo C
J
Pts
1
Marcos Alberto Vazquez Hernandez PROFUTURO
2
2
2
Carlos Chavarria Torres GNP
2
1
Grupo D
J
Pts
1
Lucas Cedric Cervantes Beutelspacher GNP
3
3
2
Mauricio Contreras Best PROFUTURO
3
1
Grupo E
J
Pts
1
Rodrigo Rodriguez Orozco SECOBAL
3
3
2
Edgar Manuel Lara Cordero GNP
3
2
Grupo F
J
Pts
1
Emmanuel David Sanders Colin PROFUTURO
3
3
2
Jose Francisco Castillo Peredo GNP
3
2
Grupo G
J
Pts
1
Antonio Arroyo Escamilla PROFUTURO
3
3
2
Jesus Esau Peña Rivera GNP
3
1
Grupo H
J
Pts
1
Saul Alejandro Juarez Gonzalez GNP
3
3
2
Christian Geovanni Escamilla Rodriguez PROFUTURO
3
1
Grupo I
J
Pts
1
Victor Haro Pérez GNP
3
3
2
Miguel Ángel Mora Morillas VALMEX
3
2
Grupo J
J
Pts
1
José Ángel Romero Juárez SECOBAL
3
3
2
Juan Francisco Martínez Rodriguez GNP
3
2
Grupo K
J
Pts
1
Alejandro Pavón Sanchez PROFUTURO
3
3
2
Retama Rojas Fidel Misael GNP
3
1
Grupo L
J
Pts
1
Luis Alfredo Guzman Miranda ITAM
3
2
2
Guadalupe Omar Reséndiz Pérez PROFUTURO
3
2
Grupo M
J
Pts
1
José Manuel Medina Elizalde GNP
3
3
2
Husai Gabriel Gonzalez Guadalupe PROFUTURO
3
2
Grupo N
J
Pts
1
Aaron Fernando Lopez Gonzales GNP
3
2
2
Ángel Vargas Acosta ITAM
3
2
Grupo O
J
Pts
1
Kevin Rosales Totomoch GNP
3
3
2
Ivan Hernandez Diaz PROFUTURO
3
1
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos
Partidos
Semis
3º y 4ª puesto
Partidos
Jornada 1
18 Abr 26, 14:30
Grupo B
Jornada 1
Sin Sede asignada
Ricardo Israel Cortes Garrido GNP
GNP
2
1
Felipe Ramírez Colín SECOBAL
SECOBAL
18 Abr 26, 15:30
Grupo A
Jornada 1
Sin Sede asignada
Armando Aguayo Lopez PROFUTURO
PROFUTURO
2
0
Fernando Lopez Caldera GNP
GNP
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 1 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
1 Mejores siguientes
1 participantes clasificados por grupo, mas los 1 mejores 2th. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 19 | 22 | -3 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 20 | -8 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 21 | 5 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 11 | 26 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 28 | -10 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 24 | -4 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 24 | -12 | 1 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 1 | 35 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 13 | 24 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 24 | -10 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 29 | -1 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 31 | -5 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 37 | -9 | 1 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 3 | 33 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | -2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 21 | 17 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 24 | 10 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 21 | 34 | -13 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 23 | 37 | -14 | 0 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 28 | -2 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 32 | -12 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 22 | 34 | -12 | 1 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 12 | 28 | -16 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Grupo M
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 4 | 32 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 | 24 | -10 | 1 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 22 | 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 20 | 5 | 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 28 | -5 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 25 | -3 | 1 |
Grupo O
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 31 | -13 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 30 | -11 | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 30 | -12 | 1 |
Cruces
Participantes
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 1
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Equipo con mas sets a favor
- Equipo con menos sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos